(1)概述
雷電在放電時,強(qiáng)烈變化的瞬態(tài)雷電流會在放電通道附近形成強(qiáng)烈變化的電磁場,會對附近的電氣設(shè)備造成瞬態(tài)的感應(yīng)過壓過流現(xiàn)象,本系統(tǒng)是以脈沖發(fā)生器為基礎(chǔ),通過配置不同的測試附件(平行板電極和脈沖磁場線圈),可以形成脈沖電場和脈沖磁場,滿足MIL-STD464C,GJB8848,GJB1389A標(biāo)準(zhǔn)要求。
MIL-STD-464C、GJB 8848-2016、GJB 1389A-2005
(2)系統(tǒng)配置
設(shè)備名稱 | 型號 | 規(guī)格參數(shù) |
| FPG-1000D 高壓脈沖源 | 脈沖寬度:1μs(可調(diào),50%半寬) 電容量:0.01μF 脈沖幅值:1000kV 采用10寸彩色觸摸屏操作,PLC控制系統(tǒng) 最高充電電壓±100kV 三間隙點(diǎn)火放電 可實(shí)現(xiàn)串聯(lián)和并聯(lián)模式輸出,串聯(lián)輸出1000kV脈沖電場,并聯(lián)輸出200kV驅(qū)動脈沖磁場線圈 |
PET-3000 平板電極 | 電極尺寸:3m*3m*0.5m,厚5mm, 其他尺寸可定制 參考地面鋁板尺寸:5m*5m*2mm 距離地面距離:需行吊可調(diào) 脈沖幅值:1000kV 電壓變化率:1000kV/μs 電場:大于50kV/m | |
PMC-3000D 脈沖磁場線圈 | 雙線圈設(shè)計(jì) 線圈直徑3M,間接1.5m(其他尺寸可定制) 線圈電感量:約20μH 脈沖電流幅值:8kA 磁場:3.2*103 A/m 磁場變化率:2.2*109A/m/s | |
| EFP-100 | 采用D-Dot探頭,直接配合積分器測量 測量范圍:5kV/m-60kV/m頻率范圍:200MHz |
| FFP-500 | 采用原波形探頭,直接配合模擬量光纖信號傳輸 測量范圍:5kV/m-60kV/m 頻率范圍:200MHZ |
| OFM-400M | 400MHz光電轉(zhuǎn)換 將電場探頭輸出的光信號轉(zhuǎn)換為時域電信號 供示波器測量波形,含30M光纖 |
| 測量分析系統(tǒng) | 型號:iMAS3000 含電腦,與泰克示波器通訊,可自動測量分析波形參數(shù),輸出測試報告等功能 |
脈沖磁場試驗(yàn)配置
脈沖電場試驗(yàn)配置